Пълна информация за етапите | Full stage details
Етап | Профил на трасето | Профил на последния km | Карта на трасето | Подробности за височините |
May 7: Stage 1 - Venaria Reale to Turin - team time trial, 19.3km | Профил на етап 01 | Посленият km на етап 01 | Карта на етап 01 | |
May 8: Stage 2 - Alba to Parma, 244km | Профил на етап 02 | Посленият km на етап 02 | Карта на етап 02 | |
May 9: Stage 3 - Reggio Emilia to Rapallo, 173km | Профил на етап 03 | Посленият km на етап 03 | Карта на етап 03 | |
May 10: Stage 4 - Quarto dei Mille to Livorno, 216km | Профил на етап 04 | Посленият km на етап 04 | Карта на етап 04 | Височините в етап 04 |
May 11: Stage 5 - Piombino to Orvieto, 191km | Профил на етап 05 | Посленият km на етап 05 | Карта на етап 05 | |
May 12: Stage 6 - Orvieto to Fiuggi Terme, 216km | Профил на етап 06 | Посленият km на етап 06 | Карта на етап 06 | |
May 13: Stage 7- Maddaloni to Montevergine di Mercogliano, 110km (mountain-top finish) | Профил на етап 07 | Посленият km на етап 07 | Карта на етап 07 | Височините в етап 07 |
May 14: Stage 8 - Sapri to Tropea, 217km | Профил на етап 08 | Посленият km на етап 08 | Карта на етап 08 | |
May 15: Stage 9 - Messina to Mount Etna, 169km (mountain-top finish) | Профил на етап 09 | Посленият km на етап 09 | Карта на етап 09 | Височините в етап 09 |
May 17: Stage 10 - Termoli to Teramo, 159km | Профил на етап 10 | Посленият km на етап 10 | Карта на етап 10 | |
May 18: Stage 11 - Tortoreto Lido to Castelfidardo, 142km | Профил на етап 11 | Посленият km на етап 11 | Карта на етап 11 | |
May 19: Stage 12 - Castelfidardo to Ravenna, 184km | Профил на етап 12 | Посленият km на етап 12 | Карта на етап 12 | |
May 20: Stage 13 - Spilimbergo to Grossglockner (Austria), 167km (mountain-top finish) | Профил на етап 13 | Посленият km на етап 13 | Карта на етап 13 | Височините в етап 13 |
May 21: Stage 14 - Lienz (Austria) to Monte Zoncolan, 210km (mountain-top finish) | Профил на етап 14 | Посленият km на етап 14 | Карта на етап 14 | Височините в етап 14 |
May 22: Stage 15 - Conegliano to Gardeccia-Val di Fassa 229km | Профил на етап 15 | Посленият km на етап 15 | Карта на етап 15 | Височините в етап 15 |
May 24: Stage 16 - Belluno to Nevegal - individual mountain time trial, 12.7km | Профил на етап 16 | Посленият km на етап 16 | Карта на етап 16 | Височините в етап 16 |
May 25: Stage 17 - Feltre to Tirano, 230km | Профил на етап 17 | Посленият km на етап 17 | Карта на етап 17 | |
May 26: Stage 18 - Morbegno to San Pellegrino Terme, 151km | Профил на етап 18 | Посленият km на етап 18 | Карта на етап 18 | Височините в етап 18 |
May 27: Stage 19 - Bergamo to Macugnaga, 209km | Профил на етап 19 | Посленият km на етап 19 | Карта на етап 19 | Височините в етап 19 |
May 28: Stage 20 - Verbania to Sestriere, 242km (mountain-top finish) | Профил на етап 20 | Посленият km на етап 20 | Карта на етап 20 | Височините в етап 20 |
May 29: Stage 21 - Milan - individual time trial, 31.5km | Профил на етап 21 | Посленият km на етап 21 | Карта на етап 21 |
Таблица с класирането на Джирото 2011. | The geneeral standing for the Giro d’Italia 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май 7: Етап 1 - Venaria Reale to Turin - team time trial, 19.3km Май 8: Етап 2 - Alba to Parma, 244km Май 9: Етап 3 - Reggio Emilia to Rapallo, 173km Май 10: Етап 4 - Quarto dei Mille to Livorno, 216km
Описание | Коментар | Изкачвания | Video Изкачвания в този Етап
Май 11: Етап 5 - Piombino to Orvieto, 191km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 12: Етап 6 - Orvieto to Fiuggi Terme, 216km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 13: Етап 7- Maddaloni to Montevergine di Mercogliano, 110km (Финал на височина)
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 14: Етап 8 - Sapri to Tropea, 217km Равен Етап / Равен Финал Май 15: Етап 9 - Messina to Mount Etna, 169km (Финал на височина)
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 16: Почивен ден Май 17: Етап 10 - Termoli to Teramo, 159km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 18: Етап 11 - Tortoreto Lido to Castelfidardo, 142km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 19: Етап 12 - Castelfidardo to Ravenna, 184km Равен Етап / Равен Финал Май 20: Етап 13 - Spilimbergo to Grossglockner (Austria), 167km (Финал на височина)
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 21: Етап 14 - Lienz (Austria) to Monte Zoncolan, 210km (Финал на височина)
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 22: Етап 15 - Conegliano to Gardeccia-Val di Fassa 229km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 23: Почивен ден Май 24: Етап 16 - Belluno to Nevegal - планинско бягане по часовник, 12.7km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 25: Етап 17 - Feltre to Tirano, 230km
Изкачвания в този Етап
26 Май Етап 18 Morbegno - San Pellegrino Terme 26 Май / 151.00 kilometer
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 27: Етап 19 - Bergamo to Macugnaga, 209km
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 28: Етап 20 - Verbania to Sestriere, 242km (Финал на височина)
Описание | Коментар | Изкачвания Изкачвания в този Етап
Май 29: Етап 21 - Milan - индивидуално бягане по часовник, 31.5km | May 7: Stage 1 - Venaria Reale to Turin - team time trial, 19.3km May 8: Stage 2 - Alba to Parma, 244km May 9: Stage 3 - Reggio Emilia to Rapallo, 173km May 10: Stage 4 - Quarto dei Mille to Livorno, 216km
Description | Preview | Climbs | Video Climbs in this stage
May 11: Stage 5 - Piombino to Orvieto, 191km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 12: Stage 6 - Orvieto to Fiuggi Terme, 216km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 13: Stage 7- Maddaloni to Montevergine di Mercogliano, 110km (mountain-top finish)
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 14: Stage 8 - Sapri to Tropea, 217km Flat stage / Flat arrival May 15: Stage 9 - Messina to Mount Etna, 169km (mountain-top finish)
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 16: Rest day May 17: Stage 10 - Termoli to Teramo, 159km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 18: Stage 11 - Tortoreto Lido to Castelfidardo, 142km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 19: Stage 12 - Castelfidardo to Ravenna, 184km Flat stage / Flat arrival May 20: Stage 13 - Spilimbergo to Grossglockner (Austria), 167km (mountain-top finish)
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 21: Stage 14 - Lienz (Austria) to Monte Zoncolan, 210km (mountain-top finish)
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 22: Stage 15 - Conegliano to Gardeccia-Val di Fassa 229km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 23: Rest day May 24: Stage 16 - Belluno to Nevegal - individual mountain time trial, 12.7km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 25: Stage 17 - Feltre to Tirano, 230km
Climbs in this stage
26 May Stage 18 Morbegno - San Pellegrino Terme 26 May / 151.00 kilometer
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 27: Stage 19 - Bergamo to Macugnaga, 209km
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 28: Stage 20 - Verbania to Sestriere, 242km (mountain-top finish)
Description | Preview | Climbs Climbs in this stage
May 29: Stage 21 - Milan - individual time trial, 31.5km |
Няма коментари:
Публикуване на коментар